CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN | J1ª | J2ª | J3ª | J4ª | J5ª | J6ª | J7ª | J8ª | J9ª | J10ª | J11ª | J12ª | J13ª | J14ª | J15ª | J16ª | J17ª | J18ª | J19ª | J20ª | J21ª | J22ª | J23ª | J24ª | PUNTOS |
SERGIO | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
JAVI | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
CÉSAR | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
A.CABO | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
JAVIER | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
ANTONIO | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
E.BERNABÉ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
LIONEL | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
ALEJANDRO | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
NACHO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
A.COLILLA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
QUINI | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
IVÁN | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
JOAQUÍN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario